





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | GSB - 247 | 8029 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | GSB - 246 | 3971 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | GSB - 245 | 6741 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | GSB - 244 | 5471 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | GSB - 243 | 2154 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | GSB - 242 | 5931 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GSB - 241 | 6321 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | GSB - 240 | 8037 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | GSB - 239 | 2692 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | GSB - 238 | 4929 |
